Свойства сплавов
Минимально гарантируемые свойства Mg и Al сплавов в штамповкахМарка сплава | UTS МПа | YTS МПа | Относительное удлинение % |
AZ61A-F | 262 | 152 | 6 |
MA2-1-F | 265 | - | 7 |
AZ31B-F | 234 | 131 | 6 |
MA14-T5 | 295 | - | 7 |
2014-T6 | 450 | 385 | 6 |
2024-T6 | 427 | 345 | 5 |
7075-T6 | 515 | 440 | 7 |
Механические свойства прессованных прутков и штамповок из сплава MA14 (ZK60)
Изделие | UTS (МПа) | YTS (МПа) | Относительное удлинение (%) | Твердость (HB) | Свойства |
пруток, T5 | 265 | 175 | 4 | мин. гарантируемые | |
пруток, T5 | 343 | 294 | 9 | - | типичные |
штамповки, T5 | 295 | - | 7 | 64 | мин. гарантируемые |
штамповки, T5 | 314 | 255 | 14 | типичные |
Свойства сплавов 2024-Т6 и 7075-Т6 в штамповках для толщины стенки от 25 до 50 мм
Свойства | 2024-Т6 | 7075-Т6 | Комментарии |
Плотность, г/см3 | 2,78 | 2,81 | типичные |
UTS, МПа | 427 | 510 | мин. гарантируемые |
YTS, МПа | 345 | 435 | мин. гарантируемые |
Удлинение на разрыв, % | 5 | 7 | мин. гарантируемые |
Модуль упругости, ГПа | 72,4 | 71,7 | типичные |
Твердость, HB | 125 | 150 | типичные |
Сопротивление усталости, МПа | 124 | 159 | типичные |
Коэффициент линейного расширения , μm/m-0C | 23,2 | 23,6 | типичные |










